一步一步一步一步
你或許從未計量你的步行
每一天的行走
就在點滴之間累計成了人生
山東文旅健步行已經(jīng)持續(xù)兩月
每一天大家在“惠心卡”打卡
用心記錄一日的步行
從“千”到“萬”
一步步勾畫出了文旅人的行動軌跡
僅僅從打卡上榜的數(shù)據(jù)
可以看出文旅人對運動的堅持
上榜第一名“270萬步”
第二名“250萬步”
按成年人步幅70cm測算
運動里程已經(jīng)達到1750千米到1890千米
(圖出自《絲綢之路 從蓬萊到羅馬》)
這個距離相當于多少呢?
讓我們假設(shè)是“絲綢之路”
從長安(今西安,唐代絲綢之路的起點)出發(fā)
已經(jīng)到達敦煌
這種測算
其實是一種當下對旅游的慰藉
人們常說
文旅是“詩與遠方”的事業(yè)
對我們文旅人而言
“詩”在我們心中,是堅守的信念
“遠方”就在我們腳下,是行動的指南
疫情幾年,我們的腳步被束縛
或許,少了肆意想走就走的旅程
少了隨心想到哪里去哪里的自由
但是!
我們的心并沒有束縛!
文旅是一種生活態(tài)度
是一種對現(xiàn)在與未來的思考
是一種對眼前與遠方的欣賞
作為山東文旅人
對每個熱愛生活的人
我們呼吁:
運動起來吧!
讓我們一起“旅行”!
山東文旅
網(wǎng)上健步行
第二期抽獎獲獎名單
姓名 | 聯(lián)系方式 | 姓名 | 聯(lián)系方式 |
李*嬌 | 156****3362 | 劉 * | 189****1988 |
婁*明 | 156****5987 | 王 * | 177****6599 |
楊*華 | 159****9837 | 顧 * | 186****4366 |
王*爭 | 186****9177 | 張 * | 186****9878 |
董 * | 138****3392 | 蔣*紅 | 186****9900 |
高*倫 | 187****2751 | 孫*豪 | 176****0400 |
李*磊 | 151****9972 | 王*富 | 159****5984 |
苑*亮 | 186****8918 | 曹*男 | 131****1674 |
董*意 | 182****8898 | 劉*梅 | 186****8005 |
孫 * | 187****1152 | 張*彬 | 156****8892 |
藍 * | 156****7636 | 劉*然 | 186****9327 |
于*偉 | 186****8277 | 喬*東 | 139****8081 |
王*艷 | 186****6200 | 李 * | 156****4860 |
徐*文 | 186****2826 | 李*飛 | 188****2828 |
李*設(shè) | 130****7037 | 史*楠 | 182****8280 |
宋 * | 186****1631 | 楊 * | 155****9408 |
姚*娃 | 156****1502 | ||
孫*光 | 177****3618 | ||
郭*虎 | 186****5660 | ||
徐*玲 | 133****3777 | ||
張 * | 150****1006 | ||
扈*坤 | 152****0766 | ||
王 * | 138****4625 | ||
楊 * | 150****7067 | ||
李*明 | 175****5963 | ||
劉 * | 183****1444 | ||
王*強 | 186****0995 | ||
尹*軍 | 135****8792 | ||
杜*瀟 | 189****5888 | ||
李*晨 | 152****7845 | ||
周*強 | 188****0898 | ||
林 * | 139****5240 | ||
戚*云 | 130****8911 | ||
楊*軍 | 185****3169 |
向上滑動查看更多
END
(文/政工群團部)