山東文旅
網(wǎng)上健步行
行走,是向前的旅行
對(duì)于每個(gè)人而言
走得越遠(yuǎn)
對(duì)生活的感悟就越多
對(duì)生活的熱愛(ài)就越深
不知不覺(jué)
山東文旅“網(wǎng)上健步行”已開(kāi)展三個(gè)月
“惠心卡”也在一次次更新記錄
一百萬(wàn)步,二百萬(wàn)步,四百萬(wàn)步
這都是我們生活的印記
透過(guò)榜單,可以看到前幾名行走者
已經(jīng)早早跨越百萬(wàn)步
按成年人步幅測(cè)算
第一名、第二名已經(jīng)走過(guò)3000公里
這一長(zhǎng)度
相當(dāng)于
行走天蒙山全程200余次
(全程步行15公里)
行走新甫山270余次
(全程步行11公里)
行走沂山300余次
(全程步行10公里)
這距離妥妥的啊!
每一次行走,都是一種旅行
是一種身心的放松
每一個(gè)熱愛(ài)行走的人
都是熱愛(ài)生活的人
行走是情懷
是力量
是熱愛(ài)
于你,于我,于大家
讓我們運(yùn)動(dòng)起來(lái)吧!
山東文旅
網(wǎng)上健步行
第三期抽獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單
姓名 | 聯(lián)系方式 | 公司 |
王*凡 | 186****4119 | 集團(tuán)總部 |
鞏*森 | 136****9155 | |
劉*曉 | 155****7022 | |
劉* | 186****7957 | |
田*芹 | 132****4586 | 山東文旅酒店集團(tuán) |
時(shí)*政 | 136****1524 | |
辛*嶺 | 159****2018 | |
宋*敏 | 188****3539 | |
馬*喜 | 185****7722 | |
丁*振 | 130****6510 | |
魏*棟 | 150****3496 | |
仲*雪 | 186****5015 | 山東文旅景區(qū)集團(tuán) |
劉*澔 | 139****2510 | |
靳 * | 182****8795 | |
張*菲 | 186****5730 | |
李*芳 | 199****4939 | |
鄭*音 | 151****8802 | |
秦*星 | 177****3689 | |
楊*恬 | 199****9660 | |
張*宇 | 178****9051 | |
張*曉 | 139****9296 | 山東文旅傳媒集團(tuán) |
史*恒 | 153****8561 | |
張 * | 155****1017 | |
馮*明 | 186****8808 | |
左 * | 151****0081 | |
方*媛 | 155****5599 | |
袁*英 | 186****7950 | |
梅*芹 | 150****1929 | 山鄉(xiāng)集團(tuán) |
張*強(qiáng) | 137****5175 | |
尹*泉 | 186****0700 | |
孫*梅 | 130****8559 | |
郄 * | 135****4117 | |
郝*華 | 138****6086 | |
陳 * | 186****2292 | 山東文旅投資集團(tuán) |
許*勇 | 153****2420 | |
呂*立 | 187****3287 | |
孫 * | 186****9163 | |
張*晨 | 130****3261 | |
郭*鳳 | 138****5111 | 齊魯產(chǎn)投 |
姜*珍 | 155****2662 | |
李*卓 | 188****0282 | |
閆*青 | 150****6828 | 省旅游設(shè)計(jì)院 |
王 * | 155****3567 | 五峰山公司 |
張*杰 | 150****5688 | |
班*令 | 156****9116 | |
白*超 | 177****8259 | |
董 * | 178****6612 | 青島高爾夫公司 |
董*青 | 134****5651 | |
蔣 * | 185****7527 | |
鐘*霞 | 150****8850 |
(文/政工群團(tuán)部 )